产品中心返回首页 > 产品展示 > 不锈钢泵系列 >

Product
用心服务、贴心售后、匠心工艺、品质呈现

浏览次数:

RCB不锈钢保温齿轮泵

RCB不锈钢保温齿轮泵的泵体设有空心夹层,并设有进出口法兰,可用于导热油、蒸气、热水、等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却该泵传动方式有电机直联和减速机两种,当液体粘度超过1500cSt时,应采用减速机传动。
产品介绍:
  RCB不锈钢沥青泵的概述:
  RCB不锈钢沥青保温泵分为普通与不锈钢两种材质,均带有保温套,不锈钢保温泵适用于常温下有凝固性或结晶而通过加温并保持   温度又容易流动且有润滑性的液体,以及高寒地区室外安装和工艺过程中需要保温的场合,泵开始工作时   先预热降低了泵的起动功率。
  适用于输送有腐蚀性或无腐蚀性、卫生条件要求较高的液体,输送介质不含固体颗粒,温度不高于350℃,粘度为5cSt——1500cSt的液体,如各种化工原料、灌装医药、食品、化妆品、农药、洗涤剂、印染、酿造、树脂、胶类等行业。该泵传动方式有电机直联和减速机两种,当液体粘度超过1500cSt时,应采用减速机传动。
  该泵的泵体设有空心夹层,并设有进出口法兰,可用于导热油、蒸气、热水等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却,该泵传动方式有电机直联和减速机两种,当液体粘度超过1500cSt时,应采用减速机传动。
  性能参数:
规格型号 流量 压力Mpa 吸入真空高度m 口径mm 配电机
m3/h L/min 功率 型号
RCB-1/0.6 1 16.6 0.36 3 16 1.5 Y90L-4
RCB-1/0.8 1 16.6 0.8 3 16 1.5 Y90L-4
RCB-2/0.36 2 33.3 0.36 3 25 1.5 Y90L-4
RCB-2/0.8 0.8 2.2 Y100L1-4
RCB-3/0.36 3 50 0.36 3 25 1.5 Y100L-6
RCB-3/0.8 0.8 2.2 Y112M-6
RCB-5/0.36 5 83.3 0.36 3 40 2.2 Y100L-4
RCB-5/0.8 0.8 4 Y112M-4
RCB-6/0.36 6 100 0.36 3 40 2.2 Y132M-6
RCB-6/0.8 0.8 3 4 Y132M1-6
RCB-8/0.36 8 133 0.36 3 50 4 Y112M-4
RCB-8/0.8 0.8 3 5.5 Y132S-4
RCB-10/0.36 10 167 0.36 3 50 4 Y132M-6
RCB-10/0.8 0.8 3 5.5 Y132M2-4
RCB-12/0.36 12 200 0.36 3 50 4 Y132M-6
RCB-12/0.8 0.8 3 5.5 Y132M2-6
RCB-18/0.36 18 300 0.36 3 70 5.5 Y132M2-6
RCB-18/0.8 0.8 3 7.5 Y160M-6
RCB-29/0.36 29 483.3 0.36 3 70 7.5 Y132M-4
RCB-29/0.8 0.8 3 11 Y160M-4
RCB-32/0.36 32 534 0.36 3 100 11 Y160L-6
RCB-32/0.8 0.8 3 15 Y180L-6
RCB-38/0.28 38 633 0.36 3 100 11 Y160L-6
RCB-38/0.36 0.8 3 15 Y180L-6
RCB-58/0.28 58 960 0.36 3 100 18.5 Y180M-4
RCB-58/0.36 0.8 3 22 Y180L-4
RCB-72/0.28 72 1200 0.28 3 150 37 Y250S-8
RCB-96/0.28 96 1600 0.28 3 150 45 Y280S-6
RCB-110/0.28 110 1800 0.28 3 200 55 Y315S-8
RCB-150/0.28 150 2500 0.28 3 200 75 Y315S-6
RCB-170/0.28 228 3800 0.28 3 250 90 Y315L-6
RCB-230/0.28 324 5400 0.28 3 250 110 Y315L-6
相关产品 RELATED PRODUCTS