产品中心返回首页 > 产品展示 > 磁力泵系列 >

Product
用心服务、贴心售后、匠心工艺、品质呈现

浏览次数:

CYCB圆弧磁力齿轮泵

CYCB圆弧磁力齿轮泵是在YCB圆弧齿轮泵升级而成,适用于石化行业工艺流程中输送不含固体颗粒和纤维,温度不高于250℃,粘度为5~1500cst的有   润滑性的流体。
产品介绍:
  CYCB圆弧磁力齿轮泵是在YCB圆弧齿轮泵升级而成,适用于石化行业工艺流程中输送不含固体颗粒和纤维,温度不高于250℃,粘度为5~1500cst的有   润滑性的流体。专门针对有腐蚀性或对卫生要求比较高的场合(不锈钢材质的泵)的齿轮,是我公司与上海交通大学联合设计并研制的具有   水平的新产品。齿轮的啮合为一点连续接触的滚动式啮合,无流量脉动,运转平稳,振动小,噪声低。
 
技术规范:
  流量范围:0.6m3/H ~ 80m3/H;
  额定排出压力:0.6MPa;
     高使用温度:< 250℃。
 
应用范围:
  在输油系统中可用作传输,增压泵;
  在燃油系统中可用作输送,加压,喷射的燃油泵; 
  在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵; 
  在   工业中,均可作为机械设备的润滑油泵用。
 
结构特点:
  (1)磁力泵内所有运转部件利用输送介质润滑;
  (2)设有   阀超载保护;
  (3)磁传动装置采用稀土永磁材料,全密封,无泄露,   。
 
性能参数表
型号 流量
Q
转速
n
r/min
排出压力
p
Mpa
   汽
蚀余量
r
m
效率
η
电动机
m3/h 频率
Hz
功率KW 型号
YCB0.6-0.6 0.6 910 0.6 5.5 32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB0.6-1.6 0.6 910 1.6 7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB1.6-0.6 1.6 910 0.6 5.5 42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB1.6-1.6 1.6 940 1.6 7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB3.3-0.6 3.3 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-1.6 3.3 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB4-1.6 4.0 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB8-1.6 8.0 970 1.6 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB10-1.6 10.0 970 1.6 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y160L-4
YCB20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCB50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 72 50 22 Y200L2-6
60.0 1180 60 22 Y200L2-6
相关内容 INFORMATION
相关产品 RELATED PRODUCTS